Description
Bu çok teknolojili define dedektörü,
erişilmesi zor arazilerdeki altın nesnelerin,
kalıntıların, hazinelerin, boşlukların, tünellerin
ve mezarların hızlı ve kolay bir şekilde tespit
edilmesinde uzmanlaşmıştır. Dedektör tek bir cihazda
5 çalışma modu içerir:
Biyonik Akış – OKM’nin uzun menzilli modu yeni
saklanmış altını tespit eder.
İyonik Akış – OKM’nin uzun menzilli modu uzun süredir
gömülü olan altını tespit eder.
Manyetometre – OKM’nin 3D Zemin Taramalarının
hazırlanması ve optimizasyonu için hızlı algılama
teknolojisi.
3D Zemin Taraması – OKM’nin ünlü 3D görüntüleme
teknolojisi 60 ft (18 m) derinliğe kadar hazineleri
tespit eder.
Termo Tarama – OKM’nin termografi modu, duvarların
arkasındaki ve yeraltındaki gizli tünelleri ve
odaları haritalandırır.
Thermo Stream – OKM’nin gerçek zamanlı termografi modu,
duvarların arkasındaki ve yeraltındaki gizli mağaraları
ve mezarları tespit etmek için.
Uzun Menzilli Prob (L) ile OKM Delta Ranger, birkaç
millik mesafelerde gömülü nesneleri bulmak için
uzun menzilli bir altın dedektörü olarak kullanılabilir.
Altın nesnelerin tam konumu Cross Bearing (Üçgenleme)
kullanılarak belirlenebilir. İyonik ve Biyonik Akış
uzun menzilli arama modları olduğundan, prob yatay
yönde kullanılır.
Bionic Stream nemli yerlerde, ıslak topraklarda ve
hatta yağmurlu günlerden sonra bile altın aramaya
izin verir. Bu çalışma modu, diğer birçok uzun
menzilli dedektör gibi kuru zemin gerektirmez.
Ayrıca, her iki uzun menzilli mod olan Biyonik Akış ve
İyonik Akış, seyrek nüfuslu alanlarda en iyi performansa
ulaşmaktadır. Entegre sensörler iyonik ve biyonik
alanlardaki değişikliklere karşı çok hassas olduğundan,
bozulmamış veya gelişmemiş alanlarda doğruluk büyük
ölçüde artar.
Üçgenleme (Çapraz Yönlendirme) bir hedefin yerini
belirlemek için iki veya daha fazla nokta kullanır.
Aynı hedef noktasına farklı konumlardan isabet
aldığınız anda, bunun potansiyel bir hedef olması
muhtemeldir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 273.875,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
2 | 136.937,50 ₺ | 273.875,00 ₺ |
3 | 91.291,67 ₺ | 273.875,00 ₺ |
4 | 68.468,75 ₺ | 273.875,00 ₺ |
5 | 54.775,00 ₺ | 273.875,00 ₺ |
6 | 45.645,83 ₺ | 273.875,00 ₺ |
7 | 42.646,25 ₺ | 298.523,75 ₺ |
8 | 37.657,81 ₺ | 301.262,50 ₺ |
9 | 33.777,92 ₺ | 304.001,25 ₺ |
10 | 30.674,00 ₺ | 306.740,00 ₺ |
11 | 28.134,43 ₺ | 309.478,75 ₺ |
12 | 26.018,13 ₺ | 312.217,50 ₺ |
Reviews
There are no reviews yet.